条件に該当するデータがありません
小野津集落から海岸道路に入り 約1000m
| 海岸・砂浜名 | 喜界島 トンビ崎 |
|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 都道府県 | 大島郡喜界町小野津 |
| アクセス | 小野津集落から海岸道路に入り 約1000m |
| 海岸の概要 | 海際は珊瑚礁が重なり合う低い岩場、岩場にできる溝に小さな砂溜りができ、潮上帯に大きな砂場ができる 台風や季節風の影響で砂溜りが移動する |
| 設備 |
|
| 微小貝 | 種数は豊富だが数は少ない |
| 漂流物の概要 | ゴミ多し |
| 砂質 | 場所により異なる |
| 河川 | 河川なし |
条件に該当するデータがありません
条件に該当するデータがありません